Dự Án Tiêu Biểu – PTH Việt Nam
Hơn 500 dự án lọc bụi công nghiệp đã được PTH Việt Nam triển khai trong 15 năm qua. Dưới đây là một số case study tiêu biểu với số liệu thực tế, được chia sẻ với sự đồng ý của khách hàng.
500+
Dự án
6
Ngành
63/63
Tỉnh thành
98%
Khách hàng tái ký
🏭 Dự Án Ngành Xi Măng
Nhà máy xi măng Bỉm Sơn – Giảm 42% ΔP, tiết kiệm 180 triệu/năm
| Quy mô: | 4.000 tấn clinker/ngày |
| Sản phẩm: | Van ASCO 353 (480 van) + Túi Nomex 2.400 chiếc |
| Vấn đề: | ΔP dao động 1.800–2.600 Pa, van cũ hỏng 15–20% mỗi năm |
| Chỉ số | Trước can thiệp | Sau 12 tháng | Cải thiện |
|---|---|---|---|
| ΔP trung bình | 2.100 Pa | 1.220 Pa | ▼ 42% |
| Tiêu hao khí nén | 380 m³/h | 220 m³/h | ▼ 42% |
| Tỷ lệ hỏng van/năm | 18% | 2% | ▼ 89% |
| Chu kỳ thay túi | 14 tháng | 36+ tháng | ▲ 157% |
| Tiết kiệm/năm | 180 triệu VND | ||
⚙️ Dự Án Ngành Thép
Nhà máy thép Pomina – Cải tạo hệ thống lọc bụi EAF 70 tấn
| Quy mô: | Lò EAF 70 tấn, công suất 500.000 tấn/năm |
| Sản phẩm: | Túi Fiberglass 1.800 chiếc + Van Goyen CA50 (240 van) |
| Vấn đề: | Nhiệt độ khí vào 220–280°C, túi polyester cháy sau 3–4 tháng |
| Chỉ số | Trước | Sau 12 tháng | Cải thiện |
|---|---|---|---|
| Tuổi thọ túi lọc | 3–4 tháng | 30+ tháng | ▲ 700% |
| Nồng độ bụi ống khói | 82 mg/Nm³ | 22 mg/Nm³ | ▼ 73% |
| Lần thay túi/năm | 3–4 lần | 0 lần | ▼ 100% |
| Tiết kiệm thay túi/năm | 520 triệu VND | ||
⚡ Dự Án Ngành Nhiệt Điện
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân – 600MW, 12.000 túi Nomex+PTFE
| Quy mô: | 600MW, 6 lò hơi than, 12.000 túi lọc |
| Sản phẩm: | Túi Nomex+PTFE tráng + Van ASCO 353 Series (960 van) |
| Vấn đề: | ΔP 1.800–2.400 Pa, chu kỳ thay túi 18 tháng, CEMS báo 68 mg/Nm³ |
| Chỉ số | Trước | Sau 18 tháng | Cải thiện |
|---|---|---|---|
| ΔP trung bình | 2.100 Pa | 950 Pa | ▼ 55% |
| Tiêu hao khí nén | 620 m³/h | 400 m³/h | ▼ 35% |
| Bụi theo CEMS | 68 mg/Nm³ | 18 mg/Nm³ | ▼ 74% |
| Chu kỳ thay túi | 18 tháng | 36+ tháng | ▲ 100% |
| Tiết kiệm/năm | 220 triệu VND | ||
🌳 Dự Án Ngành Gỗ & MDF
Nhà máy ván MDF Thanh Thành Đạt – Chống cháy nổ, tăng tuổi thọ túi 7 lần
| Quy mô: | 200.000 m³ ván MDF/năm, 4 dây chuyền |
| Sản phẩm: | Túi Anti-static PTFE tráng 3.200 chiếc + Van DMF ZMD-40S |
| Vấn đề: | Túi polyester đứt sau 4 tháng do keo UF; 5 sự cố cháy nhỏ/năm do tĩnh điện |
| Chỉ số | Trước | Sau 24 tháng | Cải thiện |
|---|---|---|---|
| Tuổi thọ túi | 4 tháng | 30+ tháng | ▲ 650% |
| Sự cố cháy nhỏ/năm | 5 lần | 0 lần | ▼ 100% |
| Downtime thay túi/năm | 6 ngày | 0 ngày | ▼ 100% |
| Tiết kiệm chi phí/năm | 280 triệu VND | ||
🐄 Dự Án Ngành Thức Ăn Chăn Nuôi
Tập đoàn chăn nuôi CP Vietnam – Tiêu chuẩn hóa 10 nhà máy TĂCN
| Quy mô: | 10 nhà máy TĂCN toàn quốc, 2.000–5.000 tấn/ngày mỗi nhà máy |
| Sản phẩm: | Túi Anti-static PE tiêu chuẩn hóa toàn hệ thống |
| Vấn đề: | Mỗi nhà máy dùng vật tư khác nhau, chi phí bảo trì cao, 3–5 sự cố tĩnh điện/năm |
| Chỉ số | Trước | Sau 12 tháng | Cải thiện |
|---|---|---|---|
| Tuổi thọ túi (TB) | 12 tháng | 30+ tháng | ▲ 150% |
| Sự cố tĩnh điện/năm | 3–5 lần/nhà máy | 0 | ▼ 100% |
| Chi phí bảo trì toàn hệ thống/năm | 2,1 tỷ VND | 0,9 tỷ VND | ▼ 57% |
| Tiết kiệm/năm toàn hệ thống | 1,2 tỷ VND | ||
Tìm Hiểu Thêm
Giải Pháp Theo Ngành
⚙️ Cải Tạo & Nâng Cấp Hệ Thống Lọc Bụi
PTH tư vấn cải tạo hệ thống lọc bụi cũ: thay túi đúng vật liệu, nâng cấp van rũ bụi, điều chỉnh timer — giảm ΔP và tiêu hao khí nén ngay trong tháng đầu vận hành.
☎ 0904 040 697 — Khảo sát hiện trường miễn phí trong vòng 48h
